Anmeldung eines Hundes
Wer im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb eines Monats nach dem Beginn der Haltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter erreicht hat, der Gemeinde unter Angabe der Hunderasse, schriftlich anzuzeigen. Dasselbe gilt, wenn Sie neu in die Gemeinde zugezogen sind. Bei der Anmeldung ist die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des Vater- und Muttertieres) anzuzeigen.
Sie können Ihren Hund persönlich durch Vorsprache oder schriftlich
bei der zuständigen Stelle anmelden. Für die Anmeldung können Sie das
Formular "Anmeldung eines Hundes“ verwenden. Dieses Formular steht Ihnen auf dieser Homepage unter Ämter+Service zum Dowonload oder bei der Gemeindeverwaltung bereit.
BEachten Sie: Steuerbefreit sind nur Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe von bilnder, tauber oder sonst hilfsbedürftiger Personen dienen und Rettungshunde. Wenn Sie Ihren Hund nicht anmelden, ist dies eine Ordnungswidrigkeit. Zudem bitten wir Sie mögliche Regelungen zu Leinenzwang, Hundekotbeseitigung und verbotenen Orten zu beachten.
Hier finden Sie eine Aufstellung der aktuellen Steuersätze für die Hundesteuer der Verbandsgemeinden.
Stand: 10.01.2023
Ersthund | Zweithund und weitere | Erst-Kampfhund | weiterer Kampfhund | Zwinger bis 5 Hunde | |
---|---|---|---|---|---|
Altshausen | 60 €/Jahr | 120 €/Jahr | 600 €/Jahr | 1.200 €/Jahr | 120 €/Jahr |
Boms | 48 €/Jahr | 120 €/Jahr | 480 €/Jahr | 960 €/Jahr | 144 €/Jahr |
Ebenweiler | 60 €/Jahr | 120 €/Jahr | 1.000 €/Jahr | 2.000 €/Jahr | 180 €/Jahr |
Ebersbach-Musbach | 60 €/Jahr | 120 €/Jahr | 600 €/Jahr | 1.200 €/Jahr | 120 €/Jahr |
Eichstegen | 48 €/Jahr | 96 €/Jahr | 480 €/Jahr | 960 €/Jahr | 96 €/Jahr |
Fleischwangen | 60 €/Jahr | 100 €/Jahr | 500 €/Jahr | 1.000 €/Jahr | 120 €/Jahr |
Guggenhausen | 36 €/Jahr | 72 €/Jahr | 480 €/Jahr | 960 €/Jahr | 108 €/Jahr |
Hoßkirch | 60 €/Jahr | 120 €/Jahr | 600 €/Jahr | 1.200 €/Jahr | 180 €/Jahr |
Königseggwald | 48 €/Jahr | 96 €/Jahr | 480 €/Jahr | 960 €/Jahr | 144 €/Jahr |
Riedhausen | 60 €/Jahr | 120 €/Jahr | 480 €/Jahr | 960 €/Jahr | 180 €/Jahr |
Unterwaldhausen | 42 €/Jahr | 84 €/Jahr | 480 €/Jahr | 960 €/Jahr | 126 €/Jahr |
Öffnungszeiten
des Verwaltungsverbands Altshausen:
Montag bis Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr
Montag bis Donnerstag: 14:00 - 16:00 Uhr
Gemeindeverwaltungsverband Altshausen
Ebersbacher Straße 4
88361 Altshausen
Telefon: 07584 / 92 05-0
Telefax: 07584 / 92 05-55